Infogérance vs embauche IT : comparatif de coûts pour une PME de 10 à 50 salariés
Recruter un responsable informatique ou externaliser sa gestion IT ? La question revient régulièrement dans les PME en croissance. Voici un comparatif factuel des coûts et des réalités terrain pour vous aider à décider.
Les chiffres qui posent le débat
Comparatif détaillé critère par critère
| Critère | 🧑💼 Salarié IT interne | 🤝 Infogérance externe |
|---|---|---|
| Coût annuel (10–20 postes) | 40 000 – 55 000 € (salaire + charges patronales) | ✓ 6 000 – 15 000 € |
| Disponibilité | Horaires bureau, congés, arrêts maladie | ✓ Astreinte étendue, continuité garantie |
| Étendue des compétences | Un seul profil (ex : bon en réseau mais faible en sécu) | ✓ Pool : réseau, cloud, cybersécurité, postes |
| Veille technologique | Dépend de la motivation du salarié | ✓ Intégrée au métier du prestataire |
| Délai de mise en place | 3 à 5 mois (recrutement + onboarding) | ✓ 2 à 4 semaines |
| Montée en charge | Nouveau recrutement nécessaire | ✓ S’adapte au nombre de postes |
| Connaissance interne | ✓ Immersion totale dans l’entreprise | Dépend de l’implication et de la durée de la relation |
| Risque de dépendance | Très fort si l’unique IT part (fréquent) | Mitigé si documentation et contrat bien cadrés |
| Gestion RH | Recrutement, formation, évaluation, remplacement | ✓ Aucune charge RH |
| Cybersécurité | Souvent la lacune principale du salarié seul | ✓ Incluse dans le périmètre |
Le vrai coût d’un salarié IT : ce qu’on oublie souvent
Le salaire brut n’est que la partie visible. Voici ce que coûte réellement un technicien IT à votre PME :
| Poste de coût | Estimation annuelle |
|---|---|
| Salaire brut (technicien junior Toulouse) | 28 000 – 34 000 € |
| Charges patronales (~45 %) | 12 600 – 15 300 € |
| Formation continue et certifications | 1 500 – 3 000 € |
| Outils, licences, abonnements | 1 000 – 2 500 € |
| Coût de recrutement (1 fois) | 3 000 – 8 000 € (amorti sur durée) |
| Coût d’un remplacement lors des congés/absences | Variable, souvent non couvert |
| Total annuel réaliste | 46 000 – 62 000 € |
Cas concrets selon la taille de l’entreprise
PME de 10 à 25 salariés
À ce stade, les besoins IT sont réels mais pas suffisants pour occuper un salarié à plein temps. L’infogérance couvre tous les besoins à un coût maîtrisé, avec une expertise immédiatement disponible.
PME de 25 à 40 salariés
Le volume commence à justifier plus d’implication, mais un salarié unique reste risqué. Une formule infogérance renforcée avec des plages d’intervention régulières sur site est souvent la meilleure solution.
PME de 40 à 50 salariés
Au-delà de 40 postes, la question d’un profil interne dédié se pose sérieusement — surtout si votre activité est fortement dépendante de l’IT. Une formule hybride (salarié junior + prestataire expert en appui) est souvent la solution optimale.
Vous hésitez entre embauche et infogérance ?
Je vous aide à chiffrer les deux options pour votre situation réelle. Un échange de 30 minutes, un comparatif sur-mesure.
Demander mon diagnostic gratuit →Toulouse et sa région · Sans engagement · Réponse sous 24 h
Pour aller plus loin : découvrir nos formules d’infogérance →
